Per ronde ben je met credits in de zomerperiode altijd voordeliger uit dan het greenfeetarief, en in de winterperiode speel je tegen het voordelige wintertarief. De mate van je voordeel is afhankelijk van of je speelt in “daluren” of in “prime time”. Eén credit staat gelijk aan één euro en je kunt zelf je creditsaldo samenstellen, met een opwaardering van minimaal 100 euro.
Zomerperiode - 1 maart tot 1 december 2023
Credits bij 9 holes | Credits bij 18 holes | |||
---|---|---|---|---|
Weekdagen | Prime time | 09:00-14:59 uur en vanaf 18:00 uur | 26 | 40 |
Daluren | 07:00-08:59 uur 15:00-17:59 uur | 20 | 30 | |
Weekend & feestdagen | Prime time | 09:00-14:59 uur | 30 | 46 |
Daluren | 07:00-08:59 uur en vanaf 15:00 uur | 24 | 35 | |
Par 3 baan | 12,5 | 20 |
Winterperiode - 1 januari tot 1 maart 2023
Credits bij 9 holes (zomergreens) | Credits bij 18 holes (zomergreens) | Credits bij 9 holes (wintergreens*) | Credits bij 18 holes (wintergreens*) | |
---|---|---|---|---|
Weekdagen | 22,5 | 33 | 17,5 | 28 |
Weekend & feestdagen | 27,5 | 42,5 | 22,5 | 37,5 |
Par 3 baan | 12,5 | 20 |
*Dit aantal credits is alleen geldig wanneer de wintergreens de hele dag in gebruik zijn.
Voorwaarden & informatie credits
- Het credittegoed is persoonlijk;
- Te gebruiken op zowel de par 3 baan als de 18 holes baan
- Minimale aanschaf is €100,- (100 credits);
- Geen restitutie mogelijk op aangekochte credits;
- Geldig t/m een jaar na datum van aankoop.